序号 | | | |
|
| 为规范药品生命周期中相关数据的管理,保证药品质量和患者用药安全有效,依据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。 | 为规范药品数据管理,依据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。 | 该条精简了第一次的赘述,将概括的表述为“规范数据管理” |
| 本规范适用于药品研制、生产、流通等活动,包括从事上述活动的临床试验、合同研究(CRO)、委托生产(CMO)、委托检验等单位和个人。 | 本规范适用于药品研发、生产、流通、上市后监测与评价等产品生命周期中全部活动的数据管理。从事上述活动的机构和个人均应当遵守本规范。 | 与前一稿中新增了“上市后检测与评价”,在及覆盖了完整的的生命周期过程 |
| 数据管理应贯穿整个数据生命周期,坚持真实、准确、及时、可追溯的数据管理原则,确保数据可靠性(Data Integrity)。 | 数据管理是药品质量管理体系的一部分,应当贯穿整个数据生命周期。数据管理应当遵守归属至人、清晰可溯、同步记录、原始一致、准确真实的基本要求,确保数据可靠性。 | 该条实质的内容没有发生变化,都是说药品数据管理的基本要求,致使在表述上为下文的基本要求规范奠定框架基础,无形中增加了“原始一致”要求 |
| 执行本规范应当坚持诚实守信,禁止任何虚假行为。 第七条【质量文化】高层管理者应当重视数据可靠性,倡导公开、透明的质量文化; | 执行本规范的机构和个人应当坚持诚实守信,倡导公开、透明的质量文化。 | 本条是第一次征求意见中的第四条部分内容和第七条内容的合并概括 |
|
| 数据管理作为药品质量管理体系的一部分,应当具有相应的管理规程,确保数据可靠性。 | 为确保数据可靠性,机构应当配备足够的、符合要求的人员、技术、设施和设备。 | 本条第二次的表述更加的完善具体,前者的表述主要围绕质量体系方面,而后者表述包含了资源配备和质量体系要求 |
| 第六条【风险管理】质量风险管理是数据管理的重要工具和技术手段,应当贯穿整个数据生命周期。 第十三条【质量风险管理】应当基于GXP活动、技术和流程的数据可靠性可能存在的风险,采用合适的风险管理工具和管理策略,确保数据生命周期内数据可靠性的风险得到有效管理。 | 质量风险管理是数据管理的重要工具,应当贯穿整个产品生命周期和数据生命周期。基于数据可靠性风险的程度,采用合适的管理措施,有效控制风险。 | 本条为前者的第六条和第七条的内容合并概述,简化了风险管理的描述,同时删除了前者中的“技术手段”实则更加的合理科学 |
| 第八条【基本要求】应建立恰当的组织结构和规程,监测和预防可能影响数据可靠性的风险。 第十条【质量审计】数据可靠性的执行情况应当作为自检和定期审核的一部分,并经高层管理人员审核。 第十一条【委托管理】数据可靠性的要求应列入委托和采购活动的质量协议或书面合同,明确双方职责,委托方对数据可靠性及基于数据作出的决定负最终责任,并定期审核受托方数据可靠性执行情况。 | 应当建立规程确保数据可靠性,监测和预防可能影响数据可靠性的风险。 【委托责任】在委托和采购活动中,委托方和采购方对数据可靠性及基于数据做出的决定负责,受托方和供货方应当执行本规范要求,并在质量协议或书面合同中明确双方数据管理的职责。 【质量审计】应当定期对数据管理情况进行自检,并经高层管理人员审核。 | 本条为前者第八、十、十一条的合并条款,要求基本一致,但后者在更新删除了组织结构的要求基本的管理要求和执行要求一致,未发生变化 |
| 第九条【问题调查】违反数据可靠性要求的事件应当依照批准的偏差处理程序进行调查,找出根本原因,实施纠正预防措施。当调查发现对申报资料可靠性、产品质量、使用者安全有直接影响的,应当报告药监部门。 | 发现违反数据可靠性要求的,应当进行全面调查评估,并采取纠正和预防措施。经调查评估,发现涉及产品申报资料或影响产品质量,可能对患者产生不利影响的,应当立即采取风险管控措施,并按照相应法律法规的规定报告药品监督管理部门。 | 该条在前版的基础上其要求更加的严格,后者将“申报资料可靠性”修订为“涉及申报资料”,将患者的“直接影响”修订为“不利影响”同时在上报监管部门同时应当要采取风险管控措施,进一步的强述了企业是责任主体的要求 |
|
| 第十四条【高层管理者】企业高层管理者应负责建立良好的企业质量文化,配置充分的人力和技术资源,以确保质量体系满足产品生命周期数据可靠性的客观要求,对组织内药品数据可靠性负有最终责任。 | 高层管理人员应当负责建立良好的企业质量文化,配置足够的人力资源,以确保满足数据管理的要求。高层管理人员对药品数据可靠性负最终责任。 | |
| 第十五条【管理层责任】各级管理层人员应建立和维护以数据可靠性为要素的质量管理体系和相关管理规程;确保员工与数据可靠性相关的工作质量不受商业、政治、财务和其它组织压力或动因的影响;积极参与和推进在工艺、方法、环境、人员、技术等方面的降低数据可靠性风险的活动。 | 管理人员负责建立并监督执行数据管理相关规程;保证与数据可靠性相关的工作质量不受商业、利益相关方等因素的影响;参与和推进在工艺、方法、环境、人员、技术等方面降低数据可靠性风险的活动。 | 本条的变化也不是很大,但在最后一部分的积极参与修订为参与,其可以预见到职责与责任的变化 |
| 第七条【质量文化】鼓励员工遇到数据可靠性问题时及时报告和沟通。 第十六条【所有员工】所有员工须遵守数据管理规范的要求及公司内部相关管理规定,有责任报告数据可靠性的任何问题,以免影响成品质量和患者用药安全。 | 所有人员应当遵守本规范的要求,有责任报告数据可靠性问题。 | |
| 第十七条【培训】所有涉及GXP数据相关工作人员应完成数据可靠性的培训。 | 涉及药品各类质量管理规范(以下简称GXP)数据相关活动的人员应当经过数据可靠性培训。 | |
| 第十二条【持续改进】应当确保数据可靠性的执行在数据生命周期中始终处于适当的持续监控。鼓励采用先进技术控制数据可靠性风险,促进数据管理的持续改进,促进知识管理和产品质量的持续提升。 |
| 本条在新的意见稿貌似没有找到对应内容,但持续改进已是企业进行提升管理的一种方法 |