型号/指标 甲氧基% 羟丙基% 凝胶温度/℃ 干燥失重% 残渣% PH值
HT-E 28.0-30.0 7.0-12.0 58-64 ≤5% ≤1.0% 4.0-8.0
HT-F 27.0-30.0 4.0-7.5 62-68 ≤5% ≤1.0% 4.0-8.0
HT-K 19.0-24.0 4.0-12.0 70-90 ≤5% ≤1.0% 4.0-8.0
型号 低 粘 度 (mPa.s)——中 粘 度 (mPa.s)
HT-E 50 100 400 4,000 6,000 15,000 ​
HT-F 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000
HT-K 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000
HT-J 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000
型号 高 粘 度 (mPa.s)
HT-E 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000
HT-F 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000
HT-K 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000
HT-J 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000
|