中药人周老头儿于壬寅年初春
| | | 建议修订 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | 将瓦布贝母Fritillaria wabuensis 定为暗紫贝母的变种的证据何在? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 木棉科Gossampinus malabarica | |
| | | |
| | | |
| | 拉丁学名用了高山蓍草Achillea alpina L的学名。而蓍草拉丁学名在植物志上是另一个植物Achillea millefolium L.。 |
| | 小根蒜Allium macrostemon 或薤Allium chinense | 而植物志的学名对映的是——Allium macrostemon薤白 、Allium. chinense 藠头 . |
| | | |
| | 木棉科Gossampinus malabarica | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 茅苍术Atractylodes lancea 北苍术 Atractylodes chinensis | 不存在两个种,合并为一个——苍术Atractylodes lancea |
| | 药典草豆蔻 Alpinia katsumadai 。植物志开始用Alpinia katsumadai后来改为Alpinia katsumadae 最后居然变成了Alpinia hainanensis 。有必要搞清楚。 |
| | Ophiopogon japonicus (L.f) Ker-Gawl. | Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. |
| | | |
| | 不吸血的蚂横和柳叶蚂蟥不是水蛭科动物请研究一下可否药用? |
| | | |
| | 本品为脂麻科植物脂麻Sesamum indicum | |
| | | |
| | | |
| | 毛青藤 Sinomenium acutum(Thunh.)Rehd.et Wils. var.…… | |
| | 重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata | |
| | 小黄连刺Berberis wilsonae Hemsl. | 金花小檗 Berberis wilsoniae,拉丁学名还需要加一个字母“i”, |
| | 基源中“细柱五加”、“ Acanthopanax”和“gracilistylus” 没有一个可以与主流植物分类学界相对应的, | |
| | | |
| | | |
| | 狭叶柴胡 Bupleurum scorzonerifolium | 红柴胡 Bupleurum scorzonerifolium |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson | 雉科动物家鸡Gallus domesticus Brisson |
| | | |
| | Syringa reticulata (Bl.)Hara var.mandshurica (Maxim.) Hara | Syringa reticulata (Bl.)Hara sub.mandshurica (Maxim.) Hara |
| | 重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim.f.biserrata Shan et Yuan | 毛当归 Angelica biserrata Shan et Yuan |
| | 青牛胆Tinospora sagittata(Oliv.) Gagnep.或金果榄 Tinospora capillipes Gagnep.的干燥块根。 | 两种合并为青牛胆Tinospora sagittata(Oliv.) Gagnep. |
| | | |
| | | |
| | Artemisia argyi levl. et Vant | Artemisia argyi levl. et Van |
| | | |
| | 油松Pinus tabulieformis Carr. | 油松Pinus tabuliformis Carr.(少“e”) |
| | 草豆蔻 Alpinia katsumadai,植物志改为海南山姜Alpinia hainanensis。 | |
| | Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire | Amomum tsaoko Crevost et Lemaire |
| | | |
| | 扁茎黄芪Astraga1us complanatus | 背扁黄耆Astraga1us complanatus |
| | | Justicia gendarussa N. L. Burman |
| | 粟Setaria italica (L.)Beauv | 中国植物志上Setaria italica对应的中文学名是“粱”。 而“粟”对应的拉丁学名是——Setaria italica var. Germanica。 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 目前市场上的种植品,怀疑是广州相思子与美丽相思子的杂交品,望研究一下。 |
| | | 那是广寄生,桑寄生Taxillus sutchuenensis |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 芳樟 Cinnamomum camphora var. linaloolifera |
| | 白木通Akebia trifoliata var. australis | 白木通Akebia trifoliata subsp. australis |
| | | |
| | | |
| | | 植物志更名为Abrus pulchellus subsp. cantoniensis |
| | 南方的野山楂Crataegus cuneata 为何被药典删除? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | 加入果皮厚壁细胞、果皮纤维、草酸钙针晶和方晶等方面的显微特征。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 粉末显微——油管直径17~60μm,充满金黄色分泌物。 | |
| | 一朵花,就用小小的花萼来撕它的表皮?能否换一个方式做显微? |
| | | |
| | | 非腺毛2~12细胞,常呈藕节样,顶端的细胞壁薄,容易断裂。 |
| | | |
| | | 非腺毛、单细胞锥状非腺毛、腺鳞、小腺毛头部单细胞都应该数据化。 |
| | | |
| | |
| | |
| | | 这只是用是嫩的茎尖切的片子,绝大多数茎切不出这样的片子。 |
| | 三个来源药典只收“阳春砂仁”的横切显微特征,其他两个?粉末显微是哪个种?没有写明。 |
| | | |
| | | |
| | 叶表面制片不谈上下表皮细胞?这非常不合理,况且表皮细胞很有特点。 |
| | “表皮可见非腺毛,非腺毛2~4细胞。……木质部10余列”。这个观察结果表明,这是用细于2mm的茎切的片子,这不合常理。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 木质部细胞均木化,导管大多位于两侧,木纤维位于中央。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 药用部位从根改到了“根及根茎”。芦头里面的显微构造就理所当然地应该进入了人参的粉末中。比如韧皮纤维和木纤维。 |
| | | |
| | | |
| | 显微镜下红色的种皮很明显,很容易被找到,药典为什么不收入? |
| | | |
| | | |
| | 表皮细胞表面观有长细胞与两个短细胞(栓质细胞、硅质细胞)相间排列 | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 落皮层一至数层;每层木栓细胞数列,最内层细胞外壁增厚。 |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | 这些特征不明显,看起来更像是双子叶植物茎(根茎)的初生构造 |
| | | 种皮表皮表面观是长条形的,所以在多数情况下都要不是“径向延长” |
| | | |
| | | |
| | 细小圆簇状结晶体,菊花形或圆球形,直径8~20mm。 | 细小圆簇状结晶体,菊花形或圆球形,直径8~20μm。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 棕红色块散在,形状、大小及颜色深浅不一,类似茶色玻璃碎片,内部洁净透明,边缘清晰。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 果皮纤维黄色,上下层纵横、斜向交错排列或平行排列。 |
| | | 非腺毛单细胞,直径13~33μm,基部稍膨大或弯曲, |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 对叶百部 根被为数列细胞,多见脱落,仅见最内的一两层细胞。 |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | 删状细胞侧面观细胞1列,……宽15~30μm,壁厚约9μm; | |
| | | 而徐先生写的是——顶面观……;底面观……为什么要改掉? |
| | | |
| | 数种药材的果皮的显微标准均有误,中果皮细胞壁不加厚,而是有众多的大的细胞间隙。 |
| | | 很难看到,看到后也难确定是普通纹理或者是“裂纹”。 |
| | | |
| | 下表皮厚壁细胞成片,淡黄棕色,细胞呈类长方形或不规则形,壁稍厚,呈断续的连珠状,常具壁孔。 | 下表皮厚壁细胞淡黄棕色,细胞呈类长方形或不规则形,壁不均匀加厚,部分呈连珠状加厚。 |
| | 中果皮内侧为多列石细胞,长条形、类圆形或长圆形,壁厚薄不一,多切向镶嵌状排列。内果皮为1列薄壁细胞。 | 中果皮为多列石细胞,内侧为纤维层,内果皮薄壁细胞找不到。 |
| | 石细胞类方形或类圆形,直径30~64μm,壁厚,有的一面菲薄。 | 石细胞呈类方形、类圆形、长方形、短梭形或纺锤形。直径30~64μm,壁厚,有的一面薄。 |
| | 种皮表皮……胞腔含黑色色素……断面观呈栅状,外壁和上半部侧壁菲薄,大多破碎,下半部侧壁和内壁增厚 | 黑色色素不在胞腔,外面可能还有一层真正的表皮。呈栅状的组织不是表皮。它是上半部侧壁和外壁增厚 |
| | | 萼片表皮表面观呈多角形;非腺毛1~6细胞,基部细胞甚小…… |
| | | |
| | 花萼表皮……非腺毛2~3细胞, 外果皮……非腺毛2~4细胞, | 粉末中很难分谁是花萼或外果皮,直接写非腺毛1~5细胞就可以了。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 分泌道,直径达500μm?超过了显微鉴定的常识,请核实一下, |
| | | |
| | | 优质的吴茱萸石细胞很少,反会是成熟后吴茱萸石细胞多见,建议不收入药典 |
| | | 下皮细胞多为1列,……木质部中部细嫩时呈薄壁细胞样,成熟后多为导管。 |
| | | 垂周壁细波状弯曲,表面有时残留有表皮,为成片的类方形小细胞。 |
| | | |
| | | 这个“梭形”与“纺锤形”之间有什么区别?徐国钧老先生在这里只用了“呈梭形”。 |
| | 非腺毛单细胞,直径13~33μm,基部稍膨大,壁大多木化,有的可见螺状或双螺状纹理。 | 徐先生在这里强调非腺毛“大多碎断”, 并且特别指出“本品毛茸碎片似纤维,宜注意区别”,为何不写入?否则难以找到。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 【性状】……,皮部较宽,中柱扁缩。 【炮制】……,皮部较厚,中柱扁缩。 | 不是“皮部”,应改为“皮层”。 百部没有典型的“扁缩”的中柱。纵然是压了,也只是“扁”,真的不知道“缩”字当何解释? |
| | | |
| | | |
| | | 木栓细胞很有特点,徐先生用了大的篇幅去描述,应收载。 |
| | 腺毛头部长椭圆形,1~4细胞,顶端细胞较长,表面有细密网状纹理;柄单细胞。 | 腺毛为单细胞头多细胞柄,头部表面纹理的描述应该是颗粒状的。 |
| | | |
| | | 如果按药典的操作做徒手切片,水泡后常常是很容易碎,切不出来。 |
| | | |
| | | |
| | 棕色细胞类方形或类圆形,壁稍厚,胞腔内充满红棕色物 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 表皮细胞外壁较厚。薄壁组织间散有多数大的黏液细胞,内含草酸钙针晶束。维管束散列,大多为周木型。 | 太简单了,表皮细胞黄色、外皮层的径向纹理、粘液细胞大,但草酸钙针晶束明显较小等等许多特征都没有收入。 |
| | “全部为星状薄壁细胞,彼此以星芒相接,形成大的三角形或四边形气腔,星芒4~8,长5~51μm,宽5~12μm,壁稍厚,有的可见细小纹孔,星芒相接的壁菲薄,有的可见1~2个念珠状增厚” 标点符号不准确,看不懂见容。 | 改为“全部为星状薄壁细胞,彼此以星芒相接,形成大的三角形或四边形气腔。(;)星芒4~8,长5~51μm,宽5~12μm,壁稍厚,有的可见细小纹孔。(;)星芒相接的壁菲薄,有的可见1~2个念珠状增厚。” |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 杠板归的表皮细胞大多数是外壁和内壁较厚,侧壁最薄。与多数植物明显不一样,侧壁比较薄是很具特色的。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 表皮细胞外壁突起很小,在粉末显微中几乎看不见。建议不提它。 |
| | 单细胞非腺毛有两种:一种较细长,……另一种粗长,…… | 实际观察是,一种厚壁非腺毛,一种薄壁非腺毛。药典的两种不可见 |
| | | |
| | 具缘纹孔导管、网纹导管、螺纹导管及环纹导管直径12~48μm。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 网纹导管多见,偶有螺纹导管或具缘纹孔导管,直径16~25μm。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 碎块长条状、类四边形、类三角形、类圆形或不规则状,呈明显的颗粒性,有的碎块表面可见较深条纹,平直或稍弯曲。 | |
| | 腺毛圆球形,直径约60μm,6或8细胞,侧面观排成3或4层,顶面观成对排列。 | |
| | 上、下表皮细胞垂周壁深波状弯曲,沿叶脉均有异细胞纵向排列, | |
| | 种皮栅状细胞棕红色,表面观多角形,直径约15μm, | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 非腺毛有两种:一种为T形毛,顶端细胞长而弯曲,两臂不等长,柄2~4细胞;另一种为单列性非腺毛,3~5细胞,顶端细胞特长而扭曲,常断落。 | |
| | | |
| | | |
| | | 在韧皮部外侧的薄壁组织中有数个异常维管束呈环状排列 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | 炮制通则薄片1~2mm,绵萆解薄片厚约0.5mm。自相矛盾。 |
| | | 烫蝎子加工都得放盐,只是多少有点差别,否则会臭的。所以都是沸盐水。 |
| | | |
| | | |
| | 薄片根本无法切。药材切片应该有多厚?应根据科学实验的验证,如果差别不大可选用厚一点。以降低成本,减少碎片。 |
| | | |
| | “【制法】 取半夏,大小分开,……”与“【性状】 本品呈类球形或破碎成不规则颗粒状……”分属不同的炮制方法,不可混为一谈。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 要不基原改为“小叶片”,要不叶柄也算药材的一部分。因为植物学淫羊藿的叶,只能是全部的复叶。 |
| | | |
| | | |
| | 加碘试液数滴,呈蓝紫色,加热后逐渐褪色,放冷,蓝紫色复现。 | 加碘试液数滴,呈蓝紫色,加热后逐渐褪色,放冷,复加碘液蓝紫色复现。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 切段,短段和长段的标准,药典委自定标准自己在药典中不用? |
| 切丝,细丝和宽丝的标准,药典委自定标准自己在药典中不用? |
| 20版中——“原植物的科名、拉丁学名的主要参照依据为《Flora of China》和《中国高等植物》等”一句删除了?不要了? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 药典蜂胶必须在-4度保存,差一点都不行?如何执行? |
| | |
| | 既然内种皮还存在,药用部位写成“干燥成熟的种仁”,是不是有一些自相矛盾? |
| | 茜草【浸出物】……不得少于9.0%。而茜草炭【浸出物】 同药材,不得少于10.0%。这不合常识。 |
| | | |
| | 去壳与不去壳的都叫火麻仁,它可能引起混淆。在法典上,同一个名词不能有两种解释,这对是法典最起码的要求之一。 |
| | 同样功效的药材,其中指示性成分(抗凝血成分)竟然相差能大五倍以上。这科学吗? |
| | |
| | | |
| | | |
| | 内有多数坚硬的小瘦果,…… 【炮制】 ……除去毛、核,干燥。 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | 炮制的上一行写得是“炒至微鼓起”,下一行写得是“裂开”, | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 取供试品约2~4g,……精密加水50~100ml, | |
| | | |
| | 厚片规定厚度小于1cm,小方块的1.2cm边长何来。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 标准品3,5 -O-二咖啡酰奎宁酸 标准品3,5 -O-双咖啡酰奎宁酸 | |
| | | |
| | 炮制——洗净,润透,于50℃烘1小时,切段,干燥。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | 薄层样品的量和对照品的用量应该一致,但这为什么会出现一个是4微升,一个5微升? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 浸出物不得少于22.0%,姜炭浸出物不得少于26.0%?请重新测一下。 |
| | 生甘草片含甘草苷不得少于0.45%,蜜炙甘草片不得少于0.50%,没有搞错? |
| | 药典为何删之,说是洋人会认为不卫生。请问洋人喝猫屎咖啡,还是最贵的,如何解释? |
| | |
| | | |
| | | |