文件名称 | 洁净等级 | 静压差(pa) | 照度(lx) | 噪音(dB,A) | 温度(℃) | 相对湿度(RH%) | 气流类型 | 主要送风方式 | 工作区域截面风速(m/s) | 平均风速(m/s) | 换气次数(次/h) | 新风量 | 尘粒最大允许数/m3(静态) | 微生物最大允许数(静态) | 尘粒最大允许数/m3(动态) | 微生物最大允许数(动态) |
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌/m3 | 沉降菌(直径90mm,cfu/4h) | ≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌/m3 | 沉降菌(直径90mm,cfu/4h) | 接触皿
直径55 mm
cfu/皿 | 手套
5个手指
cfu/手套 |
中国兽药GMP(2002年) | 百级 | 相邻不同级别洁净室≥5;洁净区与非洁净区≥10;洁净室与室外≥12 | 主要操作间≥150;其他区域≥100 | ≤65 | 18-26 | 30-65 | 垂直单向流 | 阻隔层洁净天花顶送 | ≥0.25,,但≯0.32 | 0.35-0.45 | N/A | 新风量占总风量≥2-4%;且每人≥40m3/h |
水平单向流 | 阻隔层洁净送风单元水平送 | ≥0.35,但≯0.46 | 0.5-0.6 | 3500 | 0 | 5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
万级下局部百级 | 局部百级≤65,周边区≤63 | 18-26 | 30-65 | 混合流 | 当全室面积不超过局部百级送风面积12倍时,仅局部百级区垂直单向流送风;超过12倍时除局部百级区垂直单向流送风外,周边区可风口顶送 | 局部垂直单向流≥0.25,但≯0.32;周边设乱流风口时,按周边体积计算 | 0.4-0.5 | N/A | 新风量占总风量≥4-8%;且每人≥40m3/h | N/A | N/A | N/A | N/A |
万级 | ≤60 | 18-26 | 30-65 | 乱流 | 顶送,侧墙上送 | N/A | N/A | ≥20,但≯26 | 新风量占总风量≥10-30%;且每人≥40m3/h | 350000 | 2000 | 50 | 1.5 |
十万级 | ≤60 | 18-26 | 30-65 | 乱流 | 顶送,侧墙上送 | N/A | N/A | ≥15,但≯20 | 新风量占总风量≥10-30%;且每人≥40m3/h | 3500000 | 20000 | 150 | 3 |
三十万级 | ≤60 | 18-26 | 30-65 | 乱流 | 顶送,侧墙上送 | N/A | N/A | ≥10,但≯13 | 新风量占总风量≥10-30%;且每人≥40m3/h | 10500000 | 60000 | 200 | 5 |
一般区 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
中国人药(2010年) | A级 | 洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。 | N/A | N/A | 第四十八条 应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。 | N/A | N/A | N/A | 指导值0.36-0.54 | 生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20分钟(指导值)自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到表中的“静态”标准。 | N/A | 3520 | 20 | N/A | N/A | 3520 | 20 | <1 | <1 | <1 | <1 |
[tr] [/tr]
B级下局部A级 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 10 | 5 | 5 | 5 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 100 | 50 | 25 | N/A |
D级 | 3520000 | 29000 | 不做规定 | 不作规定 | 200 | 100 | 50 | N/A |
一般区 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
美国cGMP(2014年) | 1 | N/A | § 211.44 - Lighting.
Adequate lighting shall be provided in all areas.
| N/A | § 211.46 Equipment for adequate control over air pressure, micro-organisms, dust, humidity, and temperature shall be provided when appropriate for the manufacture, processing, packing, or holding of a drug product | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[tr] [/tr]
10 | 352 |
100 | 3520 |
1000 | 35200 |
10000 | 352000 |
100000 | 3520000 |
欧盟GMP(2008年) | A级 | 欧盟GMP 推荐医药工业洁净室不同级别的
相邻房间之间需保持10 ~ 15Pa 的压差 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 指导值0.36-0.54 | N | N/A | 3520 | 20 | N/A | N/A | 3520 | 20 | <1 | <1 | <1 | <1 |
[tr] [/tr]
B级下局部A级 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 10 | 5 | 5 | 5 |
C级 | 352000 | 2900 | 3500000 | 29000 | 100 | 50 | 25 | N/A |
D级 | 3520000 | 29000 | 未作规定 | 未作规定 | 200 | 100 | 50 | N/A |
一般区 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
洁净厂房设计(GB50457-2008) | 百级 | 不同空气洁净等级的洁净区之间以及洁净区与非洁净区之间的空气静压差≥5pa;洁净区与室外大气的静压差≥10pa | 推荐性条文(200-500lx),药品生产流转通道(地面为参考点)200lx;制药生产(0.75水平面)300lx | 非单向流(空态)≤60dB(A);单向流和混合流≤65dB(A) | 20-24 | 45-60 | 单向流 | 水平、垂直 | N/A | 0.2-0.5 | N/A | 补偿室内排气量和保持室内正压所需的新鲜空气量;且每人新鲜空气量≥40m3/h | 3500 | 0 | 5 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[tr] [/tr]
万级下局部百级 | 20-24 | 45-60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
万级 | 20-24 | 45-60 | 非单向流 | 顶送下侧回、侧送下侧回 | N/A | 15-25次/h;更换洁净工作服室宜为15次/h | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
十万级 | 18-26 | 45-65 | 非单向流 | 顶送下侧回、侧送下侧回、顶送顶回 | N/A | 10-15次/h;更换洁净工作服室宜为10次/h | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
三十万级 | 18-26 | 45-65 | 非单向流 | 顶送下侧回、侧送下侧回、顶送顶回 | N/A | 8-12次/h;更换洁净工作服室宜为8次/h | 10500000 | 60000 | N/A | 15 |
一般区 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注:1.各国GMP及洁净厂房设计之间的洁净度等级表示方式不相同;且对于洁净室尘埃粒子/微生物监测有所差异。建议以欧盟洁净等级分级为模板,参考中国兽药GMP对洁净室尘埃/微生物静态要求、欧盟GMP对洁净室尘埃粒子/微生物动态要求,取较严格的要求制定标准。 2.其他参数要求按照绿色区域标准执行。 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]