欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
可为医药洁净室,电子洁净室,商务建筑,宾馆,厂房等 提供符合中国、美国、欧盟GMP认证要求的双语测试报告或者符合中国政府质量管理部门要求的测试报告 No. | 测试项目 | Note | 1 | 气流速度 | *1 | 2 | 风速不均匀度(气流夹角) | *1 | 3 | 风量 | *2 | 4 | 压差 | | 5 | 高效检漏(Dop、Pao、DEHS) | | 6 | 洁净度 | | 7 | 自净时间(恢复时间) | | 8 | 气流流型和气流可视化摄像 | | 9 | 温度 | | 10 | 湿度 | | 11 | 温湿度不均匀度(温湿度在线监测) | | 12 | 表面导电性 | | 13 | 沉降菌(浮游菌) | | 14 | 建筑(房间)泄露测试(交叉污染评定) | *3 | 15 | 照度 | | 16 | 噪声 | | 17 | 压缩空气测试(通常测试项目为露点、含油量、粒子数) 可选:微生物测试 | |
备注 *1: 此项目适用于单向流(层流)洁净室; *2:此项目适用于非单向流洁净室; *3: 为了检测开门时候的污染状况,推荐进行气流流型测试(可视化摄像); 其他重要测试,将直接影响到整个系统的使用效能和安全 No. | Test items 测试项目 | Note | 1 | total air volume for single duct system
风管总风量 | | 2 | air volume leakage for air duct
风管漏风量 | | 3 | chilling water volume
冷冻水系统水量测试 | | 4 | chilling water balance
冷冻水系统平衡调试 | | 5 | AHU performance(air supply AHU/Fresh air AHU)-Air volume/sound/power/vibration)
空调箱综合性能(送风空调箱、新风空调箱)-风量、噪声、功率、振动 | | 6 | Cooling tower performance
冷却塔综合性能 | | 7 | Dust exhaust performance(pao leak test/air volume/power etc.)
除尘设备(泄露pao测试、风量、功率等) | | 8 | air exhaust performance(air volume/power/sound)
排风机(风量、功率、噪声) | | 9 | Laminar flow(unidirectional) /bio-safe equipment performance - pao leak test/air velocity/particle count/airflow visualization
层流罩(称量)生物安全柜/洁净工作台-泄露pao测试、风速、洁净度、气流流型 | | 10 | Air shower/pass box performance - pao leak test/air volume/power/sound etc.
风淋室/传递窗-泄露pao测试、风量、功率、噪音等 |
|