序号 | 章节 | 页码 | 认领人 | 认领情况 |
1 | 1.0-2.0 | 3-5 | 空白 | 已认领 |
2 | 3.0-3.5 | 6-12 | XRM2013 | 已认领 |
3 | 3.6-3.8 | 12-16 | zhixiaori | 已认领 |
4 | 4.0 | 17-22 | 展成 | 已认领 |
5 | 5.0 | 23-30 | 幻影 | 已认领 |
6 | 6.0 | 31-38 | rongtion | 已认领 |
7 | 7.0-8.0 | 39-43 | wangjin1023 | 已认领 |
8 | 9.0-10.0 | 44-48 | sunny1225 | 已认领 |
9 | 11.0-11.5 | 49-54 | wjk123 | 已认领 |
10 | 11.6-11.8 | 54-59 | zazet | 已认领 |
11 | 12.0-18.0 | 60-68 |
序号 | 章节 | 页码 | 认领人 | 认领情况 |
1 | 1.0-2.0 | 3-5 | ||
2 | 3.0-3.5 | 6-12 | ||
3 | 3.6-3.8 | 12-16 | ||
4 | 4.0 | 17-22 | ||
5 | 5.0 | 23-30 | 幻影 | 已认领 |
6 | 6.0 | 31-38 | ||
7 | 7.0-8.0 | 39-43 | ||
8 | 9.0-10.0 | 44-48 | ||
9 | 11.0-11.5 | 49-54 | ||
10 | 11.6-11.8 | 54-59 | ||
11 | 12.0-18.0 | 60-68 |
布克_41 发表于 2014-6-30 13:55
任务分配情况,老规矩哈,发送邮箱到
灵隐 发表于 2014-7-15 16:52
不是,我现在在写药品分发过程中温湿度控制的风险评估。需要这个资料做参考。那你能不能发把这个资料发我 ...
序号 | 章节 | 页码 | 认领人 | 认领情况 |
1 | 1.0-2.0 | 3-5 | 空白 | 已认领 |
2 | 3.0-3.5 | 6-12 | XRM2003 | 已认领 |
3 | 3.6-3.8 | 12-16 | zhixiaori | 已认领 |
4 | 4.0 | 17-22 | 展成 | 已认领 |
5 | 5.0 | 23-30 | 幻影 | 已认领 |
6 | 6.0 | 31-38 | rongtion | 已认领 |
7 | 7.0-8.0 | 39-43 | wangjin1023 | 已认领 |
8 | 9.0-10.0 | 44-48 | ||
9 | 11.0-11.5 | 49-54 | ||
10 | 11.6-11.8 | 54-59 | ||
11 | 12.0-18.0 | 60-68 |
wjk132 发表于 2014-7-17 22:15
认领第9部分!!
欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://yx.ouryao.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |