|
回顾5月份,一致性评价申请数量有所回升,从4月份的56个上升至76个。
统计5月份通过一致性评价产品,有15个。
品种 | 注册分类 | 企业 | 审评结论 |
阿哌沙班片 | 4 | 正大天晴 | 批准生产(视同通过一致性评价) |
来那度胺胶囊 | 4 | 齐鲁 | |
安立生坦片 | 4 | 正大天晴 | |
阿托伐他汀钙片 | 4 | 齐鲁 | |
吉非替尼片 | 6 | 正大天晴 | |
酮洛酸氨丁三醇注射剂 | 3 | 成都倍特 | |
盐酸奥洛他定片 | 4 | 江苏万高药业 | |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 4 | 苏州特瑞药业 | |
坎地沙坦酯片 | 补充申请 | 浙江永宁药业 | 通过一致性评价 |
格列美脲片 | 重庆康刻尔制药 | ||
氟康唑片 | 石家庄四药 | ||
异烟肼片 | 广东华南药业集团 | ||
头孢地尼胶囊 | 江苏豪森药业 | ||
盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药 | ||
福多司坦片 | 四川科伦 | ||
信息来自企业公告和米内网,若有缺漏请补充。 |
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 京ICP证150354号 互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2024-11-14 20:12
Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.